智能制造工程学院logo

智能制造工程学院2025-2026学年度第二学期学校奖学金公示报告
时间:2026-10-15

为激励在校学生勤奋学习、努力进取,树立先进典型,促进德、智、体、美、劳等方面得到全面发展,依据《哈尔滨华德学院学生综合素质考评制度实施办法》和《哈尔滨华德学院学生奖助学金制度实施细则》的有关规定,在2023级-2025级学生范围内,组织规范开展2025-2026学年度第二学期学校奖学金评定工作。智能制造工程学院高度重视并按照相关要求和程序开展此次学校奖学金的评定工作,现结合我院此项评审工作结果进行公示,公示期间内(2026年10月16日至10月19日)如有异议,请向学院领导或对接助学工作的老师进行反馈。


吕老师:13304802407

赵老师:18846188335

智能制造工程学院2025-2026学年第二学期学校奖学金公示名单
序号 班级 姓名 学习成绩 综合素质考评
成绩
综合成绩 名次 等级
1 2402203 王绪皜 97.00 100 97.90 1 特等
2 2502402 徐梓卿 96.67 100 97.67 1 特等
3 2402302 杨钰轩 96.20 100 97.34 1 特等
4 2302301 袁昊 94.80 100 96.36 1 一等
5 2302301 刘文帅 92.20 100 94.54 2 二等
6 2302301 王嘉怡 92.30 98 94.01 3 二等
7 2302301 刘京诺 91.30 93 91.81 4 三等
8 2302301 尹莹 90.90 84 88.83 5 三等
9 2302301 苏莎莎 88.30 83 86.71 6 三等
10 2302301 窦鹏欣 90.40 78 86.68 7 三等
11 2302302 王晶莹 93.00 100 95.10 1 一等
12 2302302 龚博远 92.44 100 94.71 2 二等
13 2302302 陈洁丽 91.67 100 94.17 3 二等
14 2302302 李俊锋 91.22 100 93.85 4 三等
15 2302302 谭佳珣 88.22 100 91.75 5 三等
16 2302302 高远 89.44 89 89.31 6 三等
17 2302402 王轶男 95.22 100 96.66 1 一等
18 2302402 周川 94.22 100 95.96 2 二等
19 2302402 黄业章 90.56 100 93.39 3 二等
20 2302402 韩诗昊 93.11 91 92.48 4 二等
21 2302402 张乐淇 94.00 85 91.30 5 三等
22 2302402 李明博 92.60 86 90.62 6 三等
23 2302402 申雪 90.04 91 90.33 7 三等
24 2302402 张宇帆 90.67 87 89.57 8 三等
25 2302402 李睿德 88.11 92 89.28 9 进步奖
26 2302402 孙欣 87.00 86 86.70 12 进步奖
27 2302411 赵雪阳 90.71 100 93.50 1 一等
28 2302411 郭昱辰 92.57 90 91.80 2 二等
29 2302411 孙悦 91.57 90 91.10 3 二等
30 2302411 陈梓妮 91.00 90 90.70 4 二等
31 2302411 董欣雨 90.86 90 90.60 5 三等
32 2302411 季蓉羽 90.43 90 90.30 6 三等
33 2302411 李建安 86.57 91 87.90 7 三等
34 2302411 刘和坤 86.29 90 87.40 8 三等
35 2302412 齐彦钊 87.33 99 90.83 1 一等
36 2302412 周芯芯 86.78 100 90.74 2 二等
37 2302412 吴璇 92.33 86 90.43 3 二等
38 2302412 马岚 90.89 89 90.32 4 二等
39 2302412 郭晓月 90.56 88 89.79 5 三等
40 2302412 张悦 93.44 81 89.71 6 三等
41 2302412 龙研初 88.56 92 89.59 7 三等
42 2302412 何卓伟 92.44 81 89.01 8 三等
43 2302401 张彩强 95.22 100 96.66 1 一等
44 2302401 吴浩文 93.67 95 94.07 2 二等
45 2302401 王斌 91.44 100 94.01 3 二等
46 2302401 宁硕 90.56 100 93.39 4 二等
47 2302401 公赞博 90.22 97 92.26 5 三等
48 2302401 孟峤 91.89 91 91.62 6 三等
49 2302401 何康成 90.89 92 91.22 7 三等
50 2302401 王玫捷 91.11 91 91.08 8 三等
51 2302401 乔宇瑄 89.22 94 90.66 9 三等
52 2302401 李祉含 85.22 79 83.36 30 进步奖
53 2302101 岳成浩 95.09 100 96.56 1 一等
54 2302101 张轩铭 93.82 100 95.67 2 二等
55 2302101 周子怡 93.36 100 95.35 3 二等
56 2302101 王思源 91.18 94 92.03 4 二等
57 2302101 周闻培 84.45 100 89.12 5 三等
58 2302101 李文轩 85.64 94 88.15 6 三等
59 2302101 石舒宁 85.00 88 85.90 7 三等
60 2302101 范昊 79.15 100 85.41 8 三等
61 2302102 林督挥 90.55 98 92.78 1 一等
62 2302102 陈虹池 86.80 100 90.76 2 二等
63 2302102 齐鑫淼 88.18 94 89.93 3 二等
64 2302102 金思旭 85.55 100 89.88 4 二等
65 2302102 郝治国 92.18 84 89.73 5 三等
66 2302102 高佳昕 93.00 82 89.70 6 三等
67 2302102 李丰屹 84.27 100 88.99 7 三等
68 2302102 刘开鑫 86.73 81 85.01 8 三等
69 2302103 姚如意 94.09 100 95.86 1 一等
70 2302103 刘怡萱 93.36 100 95.35 2 二等
71 2302103 王立秋 91.00 100 93.70 3 二等
72 2302103 马乙翔 90.91 100 93.64 4 二等
73 2302103 向宇飞 86.36 100 90.45 5 三等
74 2302103 胡家铭 94.09 80 89.86 6 三等
75 2302103 郭唯浩 92.64 80 88.85 7 三等
76 2302103 姜志文 85.73 91 87.31 8 三等
77 2302111 李洋 94.45 100 96.12 1 一等
78 2302111 殷鑫昊 94.27 100 95.99 2 二等
79 2302111 李和祥 94.45 98 95.52 3 二等
80 2302111 陈颖 93.09 98 94.56 4 二等
81 2302111 王靖文 91.82 100 94.27 5 三等
82 2302111 车凯 92.00 97 93.50 6 三等
83 2302111 曹骏 91.00 98 93.10 7 三等
84 2302111 杨杨 92.27 93 92.49 8 三等
85 2302112 王晨阳 92.00 100 94.40 1 一等
86 2302112 白振君 88.18 100 91.73 3 二等
87 2302112 周宇航 89.91 92 90.54 4 二等
88 2302112 熊甜英 87.09 96 89.76 5 三等
89 2302112 肖建华 90.27 86 88.99 6 三等
90 2302112 李正伟 84.18 100 88.93 7 三等
91 2302112 黄耀锋 88.82 80 86.17 8 三等
92 2302112 罗壹 86.55 85 86.08 9 三等
93 2302113 毛俊杰 94.18 100 95.93 1 一等
94 2302113 刘恩硕 93.18 100 95.23 2 二等
95 2302113 许蓝丹 92.73 100 94.91 3 二等
96 2302113 朱瑞昕 91.82 100 94.27 4 二等
97 2302113 肖华珍 91.18 100 93.83 5 三等
98 2302113 朱浩天 90.00 100 93.00 6 三等
99 2302113 刘睿欣 88.91 100 92.24 7 三等
100 2302113 陈俊屹 86.45 100 90.52 8 三等
101 2302201 赵紫轩 94.92 98 95.84 1 一等
102 2302201 丁春雨 93.83 100 95.68 2 二等
103 2302201 张兴禄 93.75 95 94.13 3 二等
104 2302201 李书文 92.58 88 91.21 4 二等
105 2302201 谢文俊 90.58 86 89.21 5 三等
106 2302201 甄立鑫 90.33 80 87.23 6 三等
107 2302201 李晗语 88.50 82 86.55 7 三等
108 2302201 赵敏州 88.50 82 86.55 7 三等
109 2302202 李俊毅 93.42 100 95.39 1 一等
110 2302202 曹基鑫 92.50 100 94.75 2 二等
111 2302202 何康 92.25 100 94.58 3 二等
112 2302202 陈心如 92.25 100 94.58 3 二等
113 2302202 仇祎然 91.83 100 94.28 5 三等
114 2302202 马文喆 91.75 100 94.23 6 三等
115 2302202 吴佳泽 91.67 100 94.17 7 三等
116 2302202 张凯洋 87.92 87 87.64 8 三等
117 2302203 王言鸣 95.08 98 95.96 1 一等
118 2302203 韩胜喆 94.08 100 95.86 2 二等
119 2302203 朱天乐 94.33 98 95.43 3 二等
120 2302203 舒可依 93.17 100 95.22 4 二等
121 2302203 李长春 93.00 100 95.10 5 三等
122 2302203 陈铭昊 93.08 88 91.41 6 三等
123 2302203 刘一澎 91.58 89 90.81 7 三等
124 2302203 王连瑾 94.00 82 90.40 8 三等
125 2302204 白菊丽 93.58 100 95.51 1 一等
126 2302204 卢阔佳 93.25 96 94.08 2 二等
127 2302204 崔世杰 91.50 100 94.05 3 二等
128 2302204 邢乐意 91.00 95 92.20 4 二等
129 2302204 问千硕 92.83 89 91.68 5 三等
130 2302204 陶冠豫 90.33 87 89.33 6 三等
131 2302204 王兆岩 85.00 96 88.30 7 三等
132 2302204 曹恒川 83.92 98 88.14 8 三等
133 2302491 何博润 92.56 81 89.09 1 一等
134 2302491 类兴力 91.56 83 88.99 2 二等
135 2302491 丁永源 91.33 78 87.33 3 二等
136 2302491 郭政安 88.78 83 87.04 4 二等
137 2302491 常闯 89.33 81 86.83 5 三等
138 2302491 郑佳余 89.56 80 86.69 6 三等
139 2302491 刘思岐 88.00 83 86.50 7 三等
140 2302491 王心雨 87.44 82 85.81 8 三等
141 2302492 李凯泉 93.00 74 87.30 1 一等
142 2302492 朱伊玲 92.44 74 86.91 2 二等
143 2302492 夏元卓 89.67 78 86.17 3 二等
144 2302492 张文博 89.00 78 85.70 4 二等
145 2302492 王梓恒 85.33 80 83.73 5 三等
146 2302492 谢家宁 87.22 75 83.55 6 三等
147 2302492 房永博 88.44 72 83.51 7 三等
148 2302492 张迎详 89.00 70 83.30 8 三等
149 2302493 秦浩 91.00 93 91.60 1 一等
150 2302493 马海秀刚 87.13 91 88.29 2 二等
151 2302493 王柏洋 91.22 77 86.96 3 二等
152 2302493 武军庆 90.89 71 84.92 4 二等
153 2302493 朱毓琳 87.00 80 84.90 5 三等
154 2302493 魏铭洋 88.78 73 84.04 6 三等
155 2302493 王硕 87.11 76 83.78 7 三等
156 2302493 朱永乐 85.78 78 83.44 8 三等
157 2302601 刘潼 94.00 100 95.80 1 一等
158 2302601 苏倩 91.45 81 88.32 2 二等
159 2302601 李雨彤 91.09 81 88.06 3 二等
160 2302601 陈思嘉 88.81 88 87.37 4 二等
161 2302601 化舒雅 90.55 74 85.58 5 三等
162 2302601 孙淑祺 90.12 74 85.28 6 三等
163 2302601 李彦露 89.41 75 85.09 7 三等
164 2302601 宋佳琪 89.74 71 84.12 8 三等
165 2302601 周睿 87.18 73 82.93 11 进步奖
166 2302602 王庆锴 93.10 100 95.17 1 一等
167 2302602 郭珈彤 91.73 100 94.21 2 二等
168 2302602 史润泽 88.23 93 89.66 3 二等
169 2302602 丁佳琦 91.56 85 89.59 4 二等
170 2302602 侯鑫宇 88.02 92 89.21 5 三等
171 2302602 蔡语 89.73 84 88.01 6 三等
172 2302602 毯悦瑶 89.57 84 87.90 7 三等
173 2302602 魏文博 86.67 91 87.97 8 三等
174 2302603 樊蕊 92.65 99 94.56 1 一等
175 2302603 路梦慧 90.85 87 89.70 2 二等
176 2302603 葛禹彤 88.93 88 88.65 3 二等
177 2302603 曹语宸 91.09 78 87.16 4 二等
178 2302603 周宪禹 90.18 74 85.33 5 三等
179 2302603 袁蒙 90.91 71 84.94 6 三等
180 2302603 尚勒妍 90.09 72 84.66 7 三等
181 2302603 李春岩 88.91 74 84.44 8 三等
182 2302511 谢芸梦 92.33 82 89.23 1 一等
183 2302511 李玉娟 94.44 77 89.21 2 二等
184 2302511 于兴雅 91.00 84 88.90 3 二等
185 2302511 龙婷婷 92.78 75 87.44 4 三等
186 2302511 莫鑫 92.11 76 87.28 5 三等
187 2302511 赵家兴 92.56 73 86.69 6 三等
188 2302511 王爽 92.89 72 86.62 7 三等
189 2302512 钟彦灵 95.11 90 93.58 1 一等
190 2302512 姜玉明 87.33 100 91.13 2 二等
191 2302512 张英龙 87.22 96 89.86 3 二等
192 2302512 林佳琦 90.00 80 87.00 4 三等
193 2302512 庞基 92.22 70 85.56 5 三等
194 2302512 赵志库 89.33 74 84.73 6 三等
195 2302512 孙瑞 88.56 73 83.89 7 三等
196 2302791 张茜 95.56 82 91.49 1 一等
197 2302791 蒋知学 88.56 88 88.39 2 二等
198 2302791 樊容飞 90.44 83 88.21 3 二等
199 2302791 孙竟龄 93.56 75 87.99 4 二等
200 2302791 郭梦翔 91.44 79 87.71 5 三等
201 2302791 马名鸣 91.78 76 87.05 6 三等
202 2302791 李琦 88.67 78 85.47 7 三等
203 2302791 曹先胜 89.11 75 84.88 8 三等
204 2302792 李晓娟 94.00 83 90.70 1 一等
205 2302792 刘上培 91.33 80 87.93 2 二等
206 2302792 冯禹墨 90.67 81 87.77 3 二等
207 2302792 王延齐 88.11 83 86.58 4 二等
208 2302792 程骏生 88.44 82 86.51 5 三等
209 2302792 崔延欣 89.00 80 86.30 6 三等
210 2302792 陈星如 90.67 76 86.27 7 三等
211 2302792 汪彦文 90.44 76 86.11 8 三等
212 2302792 田梦帅 87.00 78 84.30 13 进步奖
213 2302792 刘坤 87.67 76 84.17 14 进步奖
214 2302793 于瑞云 92.13 92 92.90 1 一等
215 2302793 张富强 94.11 85 91.38 2 二等
216 2302793 李伟 90.88 79 87.31 3 二等
217 2302793 宋强 86.38 85 85.97 4 二等
218 2302793 闫福鑫 91.11 73 85.68 5 三等
219 2302793 张建君 89.00 76 85.10 8 三等
220 2302793 李博 89.33 76 85.33 7 三等
221 2302793 高鸿博 91.00 73 85.60 6 三等
222 2302794 张阳 95.12 76 89.38 1 一等
223 2302794 谭欣宇 91.12 83 88.68 2 二等
224 2302794 赵书捷 89.62 78 86.13 3 二等
225 2302794 王锦杉 89.50 78 86.05 4 二等
226 2302794 高金超 89.12 73 84.28 5 三等
227 2302794 冯明亮 83.25 85 83.78 6 三等
228 2302794 李越彬 88.25 73 83.68 7 三等
229 2302794 崔铭禹 87.62 73 83.23 8 三等
230 2402301 孙继泽 94.30 100 96.01 1 一等
231 2402301 李彤 95.70 96 95.79 2 二等
232 2402301 萧鑫 93.10 100 95.17 3 二等
233 2402301 张子墨 91.40 100 93.98 4 二等
234 2402301 陈梓杰 92.60 90 91.82 5 三等
235 2402301 马辉 92.60 90 91.82 5 三等
236 2402301 张睿 86.90 100 90.83 7 三等
237 2402301 袁阳 86.40 100 90.48 8 三等
238 2402302 孙宇璐 95.50 100 96.85 2 二等
239 2402302 江鹏 92.50 100 94.75 3 二等
240 2402302 崔蜜月 94.40 95 94.58 4 二等
241 2402302 郭冬雪 96.00 91 94.50 5 三等
242 2402302 杨煜珂 94.70 94 94.49 6 三等
243 2402302 毛晨文 91.40 100 93.98 7 三等
244 2402302 温乐 89.90 98 92.33 8 三等
245 2402417 邹祥瑞 92.45 100 94.72 1 一等
246 2402417 程祥磊 92.64 92 92.45 2 二等
247 2402417 王涵 88.55 100 91.98 3 二等
248 2402417 张顺馨 85.73 99 89.71 4 二等
249 2402417 陈俊杰 91.91 84 89.54 5 三等
250 2402417 刘心莹 85.45 98 89.22 6 三等
251 2402417 刘扬 90.73 85 89.01 7 三等
252 2402417 李祎哲 89.82 85 88.37 8 三等
253 2402418 辛兰宇 91.33 100 93.78 1 一等
254 2402418 历泽欣 90.22 91 90.30 2 二等
255 2402418 侯诺 88.25 89 88.33 3 二等
256 2402418 徐联鸣 89.11 82 86.98 4 二等
257 2402418 王永超 81.33 87 82.88 5 三等
258 2402418 李红稣 84.33 80 82.88 5 三等
259 2402418 卢宣瑞 79.11 86 81.18 8 三等
260 2402511 薛婧 93.11 100 95.18 1 一等
261 2402511 刘安泽 93.56 99 95.13 2 二等
262 2402511 黄中锦 91.00 100 93.70 3 二等
263 2402511 徐志勇 89.78 100 92.84 4 二等
264 2402511 杨曼 93.78 82 90.18 5 三等
265 2402511 张舒展 88.11 89 88.50 6 三等
266 2402511 张维轩 81.67 91 84.41 7 三等
267 2402512 程方宇 94.13 100 95.89 1 一等
268 2402512 李泊闻 92.88 100 95.01 2 二等
269 2402512 苏泓锦 92.38 95 93.16 3 二等
270 2402512 李雅男 88.50 100 91.95 4 二等
271 2402512 时一宁 87.50 100 91.25 5 三等
272 2402512 闫竞丹 90.38 92 90.86 6 三等
273 2402512 刘锐 89.25 89 89.18 7 三等
274 2402512 王妍 87.00 90 87.90 8 三等
275 2402512 魏泽平 83.13 81 82.49 22 进步奖
276 2402512 秦康超 84.88 84 84.61 16 进步奖
277 2402101 汪诗伟 95.89 100 97.12 1 一等
278 2402101 李泉鑫 92.56 100 94.79 2 二等
279 2402101 王玺 91.67 100 94.17 3 二等
280 2402101 肖红静 90.22 100 93.15 4 二等
281 2402101 王凌峰 88.89 95 90.72 5 三等
282 2402101 白李珵 87.22 90 88.05 6 三等
283 2402101 张瑞锋 87.11 90 87.98 7 三等
284 2402101 张金瑞 85.67 87 86.07 8 三等
285 2402101 黄天佑 83.44 71 79.71 25 进步奖
286 2402102 王一涵 95.67 100 96.97 1 一等
287 2402102 许秩宣 94.44 100 96.11 2 二等
288 2402102 张明浩 88.56 97 90.94 3 二等
289 2402102 王涵冰 90.11 90 90.08 4 二等
290 2402102 王君龙 85.78 100 90.05 5 三等
291 2402102 刘翔宇 85.33 99 89.43 6 三等
292 2402102 韩国震 87.22 81 85.20 7 三等
293 2402102 李雨辰 86.22 82 84.86 8 三等
294 2402102 刘岩 86.67 71 81.97 16 进步奖
295 2402103 周望统 93.11 100 95.18 1 一等
296 2402103 李慧敏 90.78 90 90.55 2 二等
297 2402103 姜蕊 90.33 89 89.93 3 二等
298 2402103 邹鼎奇 91.33 85 89.43 4 二等
299 2402103 王宇菲 90.00 83 87.90 5 三等
300 2402103 许霁鹏 90.56 81 87.69 6 三等
301 2402103 翟现华 91.22 77 86.95 8 三等
302 2402104 陈硕 92.89 100 95.02 1 一等
303 2402104 周慧颖 91.89 100 94.32 2 二等
304 2402104 胡成旭 91.78 100 94.25 3 二等
305 2402104 乔政 90.33 100 93.23 4 二等
306 2402104 胡锦浩 88.89 100 92.22 5 三等
307 2402104 刘大卫 89.89 90 89.92 6 三等
308 2402104 王胜康 87.00 88 87.30 7 三等
309 2402104 孙玉成 88.78 82 86.75 8 三等
310 2402401 李开艳 93.56 100 95.49 1 一等
311 2402401 张萌 90.33 100 93.23 2 二等
312 2402401 闫英琦 90.89 92 91.22 3 二等
313 2402401 刘文博 86.22 100 90.35 4 二等
314 2402401 肖亚轩 91.67 86 89.97 5 三等
315 2402401 田德旭 85.56 100 89.89 6 三等
316 2402401 许立鹏 82.78 100 87.95 7 三等
317 2402401 牟美琪 87.33 82 85.73 8 三等
318 2402402 王芳 93.00 100 95.10 1 一等
319 2402402 王婧陆 91.00 100 93.70 2 二等
320 2402402 张炜楠 90.00 100 93.00 3 二等
321 2402402 王博伟 90.00 100 93.00 3 二等
322 2402402 高恩姨 86.89 98 90.34 5 三等
323 2402402 盛致晖 86.22 96 89.15 6 三等
324 2402402 孙浩然 84.33 100 89.03 7 三等
325 2402111 贺振宇 93.11 100 95.18 1 一等
326 2402111 胡满彤 92.56 100 94.79 2 二等
327 2402111 陈彦希 90.44 100 93.31 3 二等
328 2402111 张城源 89.22 100 92.46 4 二等
329 2402111 祝如意 88.67 100 92.07 5 三等
330 2402111 曾文卓 87.44 100 91.21 6 三等
331 2402111 刘嘉欢 86.89 100 90.82 7 三等
332 2402111 魏新雨 86.11 100 90.28 8 三等
333 2402112 崔铮文 93.73 100 95.61 1 一等
334 2402112 刘健均 91.45 100 94.02 2 二等
335 2402112 安玉璠 90.27 100 93.19 3 二等
336 2402112 罗静怡 90.45 95 91.82 4 二等
337 2402112 白会治 90.00 96 91.80 5 三等
338 2402112 李昱达 88.18 100 91.73 6 三等
339 2402112 季惠瑶 92.73 83 89.81 7 三等
340 2402112 刘烨 85.27 100 89.69 8 三等
341 2402113 李湘玉 92.78 100 94.94 1 一等
342 2402113 白子杨 91.56 100 94.09 2 二等
343 2402113 刘珅瑞 90.89 100 93.62 3 二等
344 2402113 马思雨 90.89 100 93.62 3 二等
345 2402113 田家硕 90.67 100 93.47 5 三等
346 2402113 田淇瑞 88.78 100 92.14 6 三等
347 2402113 赵雨阳 87.22 100 91.06 7 三等
348 2402113 赵双琦 85.33 100 89.73 8 三等
349 2402114 曹天宇 95.22 100 96.66 1 一等
350 2402114 刘景涛 93.67 100 95.57 2 二等
351 2402114 王慧 93.11 100 95.18 3 二等
352 2402114 许颜麟 92.67 100 94.87 4 二等
353 2402114 朱晓玲 90.89 100 93.62 5 三等
354 2402114 贾立志 90.22 100 93.16 6 三等
355 2402114 姜佳琦 91.89 95 92.82 7 三等
356 2402114 王泽文 89.56 100 92.69 8 三等
357 2402115 刘斌语 94.89 100 96.42 1 一等
358 2402115 齐彧 92.11 100 94.48 2 二等
359 2402115 汤瀚喜 91.78 100 94.24 3 二等
360 2402115 付家鸣 91.11 100 93.78 4 二等
361 2402115 辜忠悦 93.56 94 93.69 5 三等
362 2402115 张淑宁 93.56 92 93.09 6 三等
363 2402115 高坤 92.67 90 91.87 7 三等
364 2402115 马清山 85.78 100 90.04 8 三等
365 2402115 孙亚东 91.78 82 88.84 10 进步奖
366 2402201 彭滢涵 96.11 100 97.28 1 一等
367 2402201 魏硕君 92.89 100 95.02 2 二等
368 2402201 龚家兴 92.89 98 94.42 3 二等
369 2402201 翟婉钰 92.78 98 94.34 4 二等
370 2402201 刘硕 91.67 100 94.17 5 三等
371 2402201 史天昊 91.67 88 90.57 6 三等
372 2402201 李东骏 88.44 95 90.41 7 三等
373 2402201 冯大伟 89.89 91 90.22 8 三等
374 2402202 牛佳宝 94.90 100 96.43 1 一等
375 2402202 肖潇 91.20 100 93.84 2 二等
376 2402202 李岳恒 91.10 100 93.77 3 二等
377 2402202 周立威 90.70 100 93.49 4 二等
378 2402202 吴双然 90.60 98 92.82 5 三等
379 2402202 夏海露 89.50 100 92.65 6 三等
380 2402202 袁晨 88.40 98 91.28 7 三等
381 2402202 常达 89.40 95 91.08 8 三等
382 2402203 陈海明 94.44 100 96.11 2 二等
383 2402203 周佳庆 92.56 100 94.79 3 二等
384 2402203 刘长勋 92.11 100 94.48 4 二等
385 2402203 张越 92.00 100 94.40 5 三等
386 2402203 刘丰卓 91.00 100 93.70 6 三等
387 2402203 牛柯棋 90.89 100 93.62 7 三等
388 2402203 李梓尚 93.11 93 93.08 8 三等
389 2402204 代天赐 92.60 89 91.52 5 三等
390 2402204 宋世康 93.20 100 95.24 1 一等
391 2402204 高山 92.50 100 94.75 2 二等
392 2402204 王国栋 92.30 100 94.61 3 二等
393 2402204 贾雯博 90.50 100 93.35 4 二等
394 2402204 潘友松 90.20 94 91.34 6 三等
395 2402204 苏新 87.60 100 91.32 7 三等
396 2402204 武建凯 90.40 92 90.88 8 三等
397 2402601 王梓名 94.70 100 96.29 1 一等
398 2402601 黄金豪 92.80 100 94.96 2 二等
399 2402601 李梦桐 89.70 100 92.79 3 二等
400 2402601 左亿豪 88.90 100 92.23 4 二等
401 2402601 赵格 88.60 100 92.02 5 三等
402 2402601 陈建林 85.80 100 90.06 6 三等
403 2402601 高悦悦 89.50 89 89.35 7 三等
404 2402601 贾景钰 91.20 85 89.34 8 三等
405 2402601 辛彤 82.90 76 80.83 19 进步奖
406 2402601 王希如 84.50 72 80.75 20 进步奖
407 2402602 韩金丽 90.80 100 93.56 1 一等
408 2402602 王耀彬 88.40 100 91.88 2 二等
409 2402602 杨朔 88.10 100 91.67 3 二等
410 2402602 王家骅 87.70 100 91.39 4 二等
411 2402602 张洋洋 87.40 100 91.18 5 三等
412 2402602 黄蔓 90.50 93 91.10 6 三等
413 2402602 庞露伟 86.90 100 90.83 7 三等
414 2402602 丁志超 85.90 100 90.13 8 三等
415 2402411 南茜 96.10 100 97.27 1 一等
416 2402411 符裕杰 91.50 99 93.75 2 二等
417 2402411 王相维 90.70 100 93.49 3 二等
418 2402411 马毅 90.40 100 93.28 4 二等
419 2402411 邵英杰 88.60 100 92.02 6 三等
420 2402411 魏志旭 89.10 97 91.47 7 三等
421 2402411 段慧茹 87.70 100 91.39 8 三等
422 2402412 徐佳欣 92.22 100 94.56 1 一等
423 2402412 付舒慧 90.67 100 93.47 2 二等
424 2402412 曾鹏 90.11 100 93.08 3 二等
425 2402412 郑博元 89.67 100 92.77 4 二等
426 2402412 谢佳欣 91.56 91 91.39 5 三等
427 2402412 赵思博 89.67 91 90.07 6 三等
428 2402412 关东旭 84.22 100 88.96 7 三等
429 2402412 周伊春 87.44 91 88.51 8 三等
430 2402413 路鸿源 91.00 100 93.70 1 一等
431 2402413 张宸嘉 88.78 98 91.55 3 二等
432 2402413 王莹 88.78 96 90.95 4 二等
433 2402413 施焰 93.22 92 92.85 2 三等
434 2402413 谢云雄 88.11 95 90.18 5 三等
435 2402413 谢文皓 87.89 95 90.02 7 三等
436 2402413 尹康帅 88.67 92 89.67 8 三等
437 2402413 沙依晨 78.33 100 84.83 17 进步奖
438 2402414 王婷 92.11 100 94.48 1 一等
439 2402414 秦浩东 90.22 99 92.85 2 二等
440 2402414 李卓佳 88.56 100 91.99 3 二等
441 2402414 王健宇 90.67 94 91.67 4 二等
442 2402414 丁煜轩 90.78 93 91.45 5 三等
443 2402414 苗钰雯 86.89 100 90.82 6 三等
444 2402414 房欣蕊 86.67 95 89.17 7 三等
445 2402414 张博鑫 89.67 84 87.97 8 三等
446 2402415 韩语凌 94.11 100 95.88 1 一等
447 2402415 李雪 92.56 100 94.79 2 二等
448 2402415 陈思棋 89.00 100 92.30 3 二等
449 2402415 刘师伽 88.67 90 89.07 4 二等
450 2402415 李昊阳 84.44 87 85.21 5 三等
451 2402415 高鑫鹏 78.44 100 84.91 6 三等
452 2402415 刘家明 77.33 100 84.13 7 三等
453 2402416 张井然 90.22 100 93.16 1 一等
454 2402416 金柯宇 90.44 98 92.71 2 二等
455 2402416 李疆 89.33 98 91.93 3 二等
456 2402416 刘文哲 89.00 96 91.10 4 二等
457 2402416 王荣喜 86.89 100 90.82 5 三等
458 2402416 李志渊 87.33 96 89.93 6 三等
459 2402416 李志鹏 88.00 92 89.20 7 三等
460 2402416 何卓航 87.56 93 89.19 8 三等
461 2502101 陈昊暄 91.15 100 93.81 1 一等
462 2502101 孙常铭 90.92 100 93.65 2 二等
463 2502101 陈帅 90.31 100 93.22 3 二等
464 2502101 周文豪 88.23 100 91.76 4 二等
465 2502101 张祥祺 88.00 100 91.60 5 三等
466 2502101 胡银珂 87.08 100 90.95 6 三等
467 2502101 元子浩 86.92 99 90.55 7 三等
468 2502101 王星义 85.92 100 90.15 8 三等
469 2502101 徐玉 85.62 100 89.93 10 进步奖
470 2502101 徐溢灿 87.08 88 87.35 12 进步奖
471 2502102 杨世宇 90.31 100 93.22 1 一等
472 2502102 王紫嫣 87.92 100 91.55 2 二等
473 2502102 赵展 87.46 100 91.22 3 二等
474 2502102 陈婷婷 87.15 100 91.01 4 三等
475 2502102 杨金忠 86.92 100 90.85 5 三等
476 2502102 王高明 85.15 100 89.61 6 三等
477 2502102 杜航远 84.46 100 89.12 7 三等
478 2502102 陈梓旭 83.15 100 88.21 10 进步奖
479 2502103 赵忠煜 93.15 100 95.21 1 一等
480 2502103 许家群 93.15 100 95.21 1 一等
481 2502103 刘加亮 89.08 100 92.36 3 二等
482 2502103 汤子函 88.46 100 91.92 4 三等
483 2502103 李天琦 86.69 100 90.68 5 三等
484 2502111 姜微 89.54 100 92.68 1 一等
485 2502111 孙雅歌 89.08 100 92.35 2 二等
486 2502111 于淼 88.15 100 91.71 3 二等
487 2502111 李响 86.08 100 90.25 4 二等
488 2502111 孟令涵 90.54 88 89.66 5 三等
489 2502111 肖富铭 90.08 88 89.33 6 三等
490 2502111 闫世家 83.77 100 88.64 7 三等
491 2502111 姜筱涵 89.69 86 88.46 8 三等
492 2502112 李欣宇 89.40 100 92.58 1 一等
493 2502112 戴敏 91.33 95 92.43 2 二等
494 2502112 吴敬怡 88.07 100 91.65 3 二等
495 2502112 董新烁 84.53 92 86.77 5 三等
496 2502112 王浩然 86.60 87 86.72 6 三等
497 2502113 王月 89.62 95 91.23 1 二等
498 2502113 王镜博 86.69 99 90.32 2 二等
499 2502113 郭羿成 87.92 92 89.26 3 三等
